In cadrul testului din toamna anului 2024, ADAC a evaluat critic 17 scaune in functie de siguranta, utilizare, ergonomie si continut de substante nocive. Exista modele bunepentru toate categoriile de varsta, insa unul dintre ele este "nesatisfacator".
17 scaune auto pentru copii testate
Alegerea scaunului auto potrivit este dificila pentru multi parinti: oferta este coplesitoare. Care modele sunt sigure, usor de utilizat si au cel mai bun raport calitate-pret? La aceste intrebari, ADAC are raspunsuri. Recent, clubul a testat si evaluat 17 scaune auto pentru copii din toate grupele de varsta. Au fost testate scoici pentru bebelusi, precum si scaune pentru copii mici si mai mari.
Rezultatele: 12 scaune au primit calificativul "bun" de la ADAC, iar patru au primit "satisfacator". Doar un scaun expertii ADAC recomanda sa se evite: scoica pentru bebelusi de la Graco a picat testul din cauza unei concentratii prea mari de substante nocive.
Sunt recomandate modelele cu calificative "bune" si "satisfacatoare" din testul scaunelor auto. Acestea depasesc cu mult cerintele legale. Un succes pentru testul de protectie a consumatorilor ADAC, deoarece cerintele au fost luate in considerare in dezvoltarea produselor, ceea ce a crescut calitatea scaunelor auto pentru copii.
Scaun auto | Scor ADAC | Pret | Categorie | Utilizare | |
---|---|---|---|---|---|
Thule Maple + Alfi Base | 1,6 | 570 € | Baby | 40-75 cm | |
Doona i + Doona i Isofix Base | 1,7 | 720 € | Baby | 40-85 cm | |
Besafe Beyond + Beyond Base | 1,8 | 758 € | Kleinkind und Kind | 61-125 cm | |
Britax Römer Baby-Safe Core | 1,8 | 257 € | Baby | 40-83 cm | |
Besafe Go Beyond + Beyond Base | 1,8 | 678 € | Baby | 40-87 cm | |
Nuna Pruu | 2,0 | 450 € | Baby und Kleinkind | 40-105 cm | |
Maxi-Cosi Rodifix R | 2,0 | 150 € | Kind | 100-150 cm | |
Besafe Go Beyond | 2,1 | 389 € | Baby | 40-87 cm | |
Thule Maple | 2,2 | 280 € | Baby | 40-75 cm | |
Doona i | 2,4 | 530 € | Baby | 40-85 cm | |
Britax Römer Versafix | 2,5 | 225 € | Kleinkind und Kind | 76-150 cm | |
Britax Römer Evolvafix | 2,5 | 230 € | Kleinkind und Kind | 76-150 cm | |
Britax Römer Baby-Safe Core + Baby-Safe Core Base | 2,6 | 257 € | Baby | 40-83 cm | |
Maxi-Cosi Rodifix M | 2,7 | 130 € | Kind | 100-150 cm | |
Joie i-Bold | 3,0 | 220 € | Kleinkind und Kind | 76-150 cm | |
Cosatto All in All Ultra 360 Rotate i-Size | 3,4 | 430 € | Baby, Kleinkind, Kind | 40-150 cm | |
Graco Snuglite i-Size | 4,6 | 95 € | Baby | 40-75 cm |
Foarte bun
0,6 - 1,5
bun
Lasa un raspuns Anuleaza raspuns